| Feminin Cut-Schnitt-Stylen ca.60 min | € |
|---|---|
| Top Stylist Cut-Stylen 60 min | 87-100 |
| Master Stylist-Stylen Kérastase Care 60 min | 93-120 |
| Dry-Cut mod´shair Kérastase Care all in |
120 -140 |
| Cut Thomas Köster Kéreastase Care | 110-130 |
| Masculine Top Stylist oder Master Cut 30 min | 55-60 |
| Kérastase L'Oréal KI SCAN |
€ |
|---|---|
| K-SCAN, ICONIC SERVICE, mod's hair Dry Cut | 150-180 |
| K-SCAN Der Kérastase K-Scan analysiert Haar und Kopfhaut digital, um Personalisierte Pflegeempfehlungen zu bieten. | 30-50 |
| Fusio Dose - Bond Builder mit Metal DX Lóreal | 25,50 |
| Fusio Dose 10-15 min, Bain-Fondant Kérastase | 27-35 |
| Styling-Föhnen | € |
|---|---|
| Föhnen-Syling Zeitaufwand 30 -45 min | 47-69 |
| Hochstecken ca.60 min | 95 |
| Wellen oder Dauerwelle | € |
|---|---|
| Dauerwelle-Bewegung Wellen ab | 95 |
| Face Frame-Surfer-Balayage-Babylights Zeitaufwand 45-120 min |
€ |
|---|---|
| Face Frame Highlights ohne Cut und Kérastase Care | 90-200 |
| 1. Surfer Soft-Sanfte Highlights,Air Touch | 260-300 |
| 2.Surfer Intensive-Lebendiges Farbspiel | 300-400 |
| 3.Surfer Babylights maximale Leuchtkraft | 400-500 |
| Coloration Variation | € |
|---|---|
| Global-Coloration Majirel-Lóréal | 70-120 |
| Global-Coloration Illumina-Wella | 85-120 |
| Glossing-Treatment Shinefinity |
60-80 |
| EXTENSIONS Tressen-Tapes Bondings |
€ |
|---|---|
| Verlängerung/Verdichtung | auf anfrage |
| Entfernung pro Std. | 90 |